Description
Fiche Technique Xiaomi Redmi 8A | |
---|---|
Marque | Xiaomi |
Téléphone Portable | Xiaomi Redmi 8A |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.5 x 15.6 x 0.9 mm |
Poids | 188 g g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 12504 |
Type Ecran | IPS LCD 16M colors |
Taille Ecran | 6.2 pouces |
Résolution Ecran | 1520 x 720 px Densité 271 |
Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
Systéme | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (2×1.95 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 505 |
Capteurs | Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
Mémoire Vive (RAM) | 4 |
Support cartes mémoire | 18 Micro SD NC |
Mémoire stockage (Disque) | 64 |
Résolution APN principal | 12 mégapixels |
Capteur secondaire | 8 mégapixels |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 |
Bluetooth | |
Infrarouge | |
GPS | |
NFC | |
Radio FM | 18 |
Batterie | 5000 mAh non amovible |
Batterie Chargement sans fil | 12504 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.