Description
Fiche Technique Xiaomi Redmi Note 9 128 GB | |
---|---|
Marque | Xiaomi |
Téléphone Portable | Xiaomi Redmi Note 9 128 GB |
Référence | |
Dimension (L x H x P) | 7.7 x 16.2 x 0.8 mm |
Poids | 199 g g |
Type carte SIM | Nano Sim |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 12504 |
Type Ecran | IPS LCD 16M colors |
Taille Ecran | 6.5 pouces |
Résolution Ecran | 2340 x 1080 px Densité NC |
Protection Ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
Systéme | Android 10, MIUI 11 |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
Capteurs | Lecteur d’empreinte Accélérométre Gyroscope Proximité Boussole |
Mémoire Vive (RAM) | 4 GO |
Support cartes mémoire | 18 Micro SD NC |
Mémoire stockage (Disque) | 128 GO |
Résolution APN principal | 48 mégapixels |
Capteur secondaire | 13 mégapixels |
Type réseau | 4G LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
USB | 2.0, Type-C 1.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | |
NFC | NFC |
Radio FM | 18 |
Batterie | 5020 mAh non amovible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.